Access ICE's Consolidated Feed for comprehensive fixed-income data services, ensuring seamless connectivity and feeds for enhanced market coverage. Improve decision-making with efficient access to vital financial information.
| Africa | Botswana | Botswana Stock Exchange - EoD |
| Africa | Ivory Coast | Bourse Régionale de Valeurs Mobilières - EoD |
| Africa | Kenya | Nairobi Stock Exchange - L1 |
| Africa | Mauritius | Mauritius Stock Exchange - EoD |
| Africa | Morocco | Casablanca Stock Exchange - L1 |
| Africa | Namibia | Namibian Stock Exchange - EoD |
| Africa | Nigeria | Nigerian Stock Exchange - L1 |
| Africa | South Africa | JSE - Derivatives L1 and L2 |
| Africa | South Africa | JSE - L1 and L2 |
| Africa | Tunisia | Tunis Stock Exchange - L1 |
| Asia-Pacific | Australia | ASX Equities and Equity Options |
| Asia-Pacific | Australia | ASX - L1 and L2 |
| Asia-Pacific | Australia | ASX 24 |
| Asia-Pacific | Australia | Cboe Australia |
| Asia-Pacific | Bangladesh | Dhaka Stock Exchange - EoD |




